| Highland Fling |
| Kathryn Walker | | 1 | 496 |
| 2 | 425 |
| 3 | 452 |
| 4 | 487 |
| 5 | 506 |
| 6 | 440 |
| | Elzabeth Wren |
| 1 | 506 |
| 2 | 496 |
| 3 | 425 |
| 4 | 388 |
| 5 | 487 |
| 6 | 452 |
| | Arlene Ferguson |
| 1 | 425 |
| 2 | 496 |
| 3 | 487 |
| 4 | 506 |
| 5 | 388 |
| 6 | 500 |
|
| | Sword Dance |
| Gillian MacDonald | | 1 | 496 |
| 2 | 487 |
| 3 | 463 |
| 4 | 500 |
| 5 | 433 |
| 6 | 452 |
| | Gail Bacon |
| 1 | 496 |
| 2 | 340 |
| 3 | 425 |
| 4 | 487 |
| 5 | 433 |
| 6 | 452 |
| | Mary Neill |
| 1 | 496 |
| 2 | 425 |
| 3 | 340 |
| 4 | 487 |
| 5 | 433 |
| 6 | 461 |
|
| | Seann Truibhas |
| Sue Driver | | 1 | 496 |
| 2 | 425 |
| 3 | 340 |
| 4 | 286 |
| 5 | 452 |
| 6 | 388 |
| | Katie Rowan |
| 1 | 496 |
| 2 | 425 |
| 3 | 388 |
| 4 | 487 |
| 5 | 433 |
| 6 | 440 |
| | Susan Clark |
| 1 | 496 |
| 2 | 425 |
| 3 | 286 |
| 4 | 388 |
| 5 | 487 |
| 6 | 452 |
|
| | Reel |
| Ritchie Gibson | | 1 | 388 |
| 2 | 496 |
| 3 | 487 |
| 4 | 425 |
| 5 | 500 |
| 6 | 506 |
| | Maureen Fyffe |
| 1 | 496 |
| 2 | 487 |
| 3 | 388 |
| 4 | 506 |
| 5 | 425 |
| 6 | 440 |
| | Jean Swanston |
| 1 | 425 |
| 2 | 496 |
| 3 | 388 |
| 4 | 506 |
| 5 | 487 |
| 6 | 461 |
|
|